Sezona: 2007/2008
Poslední zápasy:
25.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Dynamo Nelahozeves | 0 : 1 |
25.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Kaučuk Kralupy | 3 : 1 |
25.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Kly | 6 : 0 |
25.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Záryby | 4 : 0 |
10.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Kly | 7 : 0 |
10.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Kralupy nad Vl | 3 : 1 |
10.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Dynamo Nelahozeves | 4 : 2 |
10.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Záryby | 7 : 0 |
4.5.2008 | Záryby | SK Mšeno Žáci | 6 : 2 |
4.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Kaučuk Kralupy nad Vl. | 2 : 3 |
4.5.2008 | SK Mšeno Žáci | Dynamo Nelahozeves | 2 : 2 |
19.4.2008 | SK Mšeno Žáci | Dynamo Nelahozeves | 2 : 1 |
19.4.2008 | Kaučuk Kralupy nad Vl. | SK Mšeno Žáci | 1 : 6 |
19.4.2008 | Záryby | SK Mšeno Žáci | 1 : 1 |
19.4.2008 | SK Mšeno Žáci | Kly | 4 : 0 |
13.4.2008 | SK Mšeno Žáci | Libiš | 1 : 3 |
13.4.2008 | Čechie Kralupy | SK Mšeno Žáci | 2 : 1 |
6.4.2008 | Pšovka Mělník A | SK Mšeno Žáci | 4 : 0 |
6.4.2008 | SK Mšeno Žáci | Neratovice | 1 : 3 |
24.2.2008 | Neratovice- Byškovice"B" | SK Mšeno Žáci | 3 : 1 |
24.2.2008 | Neratovice -Byškovice | SK Mšeno Žáci | 3 : 3 |
24.2.2008 | Beck Mělník dívky | SK Mšeno Žáci | 0 : 3 |
24.2.2008 | Kaučuk Kralupy | SK Mšeno Žáci | 1 : 5 |
23.2.2008 | Beck Mělník | SK Mšeno Žáci | 3 : 0 |
27.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Slavia Velký Borek | 0 : 3 |
27.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Dynamo Nelahozeves | 3 : 1 |
27.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Eletis Lužec | 1 : 3 |
19.10.2007 | SK Mšeno Žáci | TJ Kly | 6 : 0 |
19.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Sokol Záryby | 4 : 0 |
13.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Spolana Neratovice B | 0 : 1 |
13.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Kaučuk Kralupy | 2 : 1 |
13.10.2007 | SK Mšeno Žáci | FC Beck Mělník-junior | 1 : 2 |
6.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Sokol Libiš | 1 : 3 |
6.10.2007 | SK Mšeno Žáci | Čechie Kralupy | 1 : 1 |
30.9.2007 | SK Mšeno Žáci | FK Pšovka Mělník | 1 : 2 |
30.9.2007 | SK Mšeno Žáci | Spolana Neratovice A | 2 : 2 |
23.9.2007 | SK Mšeno Žáci | SK Slavia Velký Borek | 6 : 3 |
23.9.2007 | SK Mšeno Žáci | FK Eletis Lužec nad Vltavou | 1 : 3 |
23.9.2007 | SK Mšeno Žáci | Dynamo Nelahozeves | 5 : 1 |
15.9.2007 | SK Mšeno Žáci | TJ Kly | 2 : 0 |
15.9.2007 | SK Mšeno Žáci | Sokol Záryby | 3 : 0 |
8.9.2007 | SK Mšeno Žáci | FC Beck Mělník-junior | 0 : 3 |
8.9.2007 | SK Mšeno Žáci | Kaučuk Kralupy | 4 : 4 |
8.9.2007 | SK Mšeno Žáci | FK Neratovice/Byškovice B | 1 : 1 |
Sestava:
Minulé sezony: 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2010/2011, 2007/2008, 2006/2007,